Index of /documentos/zerbitzuan
| | Name | Last modified | Size | Description |
|
| | Parent Directory | | - | |
| | 3.pdf | 2013-10-03 19:12 | 119K | |
| | 4.pdf | 2013-10-03 19:12 | 126K | |
| | 5.pdf | 2013-10-03 19:11 | 251K | |
| | 6.pdf | 2013-10-03 19:12 | 198K | |
| | 7.pdf | 2013-10-03 19:11 | 368K | |
| | 9.pdf | 2013-10-03 19:11 | 134K | |
| | 10.pdf | 2013-10-03 19:12 | 128K | |
| | 11.pdf | 2013-10-03 19:11 | 172K | |
| | 12.pdf | 2013-10-03 19:12 | 255K | |
| | 20-21.pdf | 2013-10-03 19:12 | 743K | |
| | 29.pdf | 2013-10-03 19:12 | 907K | |
| | 30.pdf | 2019-07-12 10:59 | 1.4M | |
| | 41.jpg | 2013-10-03 19:11 | 3.2K | |
| | 42.jpg | 2013-10-03 19:11 | 3.7K | |
| | 42_1.jpg | 2013-10-03 19:12 | 3.7K | |
| | 43.jpg | 2013-10-03 19:12 | 3.2K | |
| | 44.jpg | 2013-10-03 19:12 | 2.0K | |
| | 46.jpg | 2013-10-03 19:11 | 5.1K | |
| | 47.jpg | 2013-10-03 19:11 | 2.1K | |
| | 48.jpg | 2013-10-03 19:12 | 8.8K | |
| | 49.jpg | 2013-10-03 19:12 | 9.1K | |
| | 50.jpg | 2013-10-03 19:12 | 7.2K | |
| | 51.jpg | 2013-10-03 19:11 | 7.2K | |
| | 53.jpg | 2013-11-27 11:16 | 8.4K | |
| | 56.jpg | 2014-11-03 12:51 | 8.3K | |
| | 57.jpg | 2015-01-26 10:53 | 7.9K | |
| | 58.jpg | 2015-07-17 08:26 | 6.4K | |
| | 59.jpg | 2015-12-04 11:34 | 7.4K | |
| | 60.jpg | 2016-02-15 09:10 | 20K | |
| | 61.jpg | 2016-06-08 12:38 | 7.0K | |
| | 62.jpg | 2016-12-20 09:59 | 2.8K | |
| | 63.jpg | 2017-05-17 13:27 | 3.0K | |
| | 64.jpg | 2017-12-15 10:30 | 3.3K | |
| | 65.jpg | 2018-05-18 10:09 | 2.9K | |
| | 66.jpg | 2018-10-17 13:01 | 2.8K | |
| | 67.jpg | 2019-02-28 12:09 | 2.8K | |
| | 68.jpg | 2019-07-03 11:52 | 2.0K | |
| | 69.jpg | 2019-12-18 14:26 | 2.4K | |
| | 70.jpg | 2021-11-02 12:44 | 2.3K | |
| | 71.jpg | 2020-07-10 09:43 | 1.6K | |
| | 72.jpg | 2020-10-19 13:16 | 2.9K | |
| | 211190n.jpg | 2013-10-11 11:30 | 9.7K | |
| | A_que_nos_referimos_..> | 2022-03-23 15:47 | 179K | |
| | Abusos sexuales a me..> | 2013-10-03 19:12 | 59K | |
| | Accion contra la pob..> | 2013-10-03 19:12 | 121K | |
| | Accion familiar y ac..> | 2013-10-03 19:11 | 41K | |
| | Accion social contra..> | 2013-10-03 19:12 | 97K | |
| | Accion social en sit..> | 2013-10-03 19:12 | 122K | |
| | Acogida de un recien..> | 2013-10-03 19:11 | 35K | |
| | Acogida e insercion ..> | 2013-10-03 19:12 | 100K | |
| | Acogimiento familiar..> | 2013-10-03 19:11 | 59K | |
| | Acompanamiento socia..> | 2014-01-08 09:34 | 1.2M | |
| | Actitudes_renta_gara..> | 2017-12-14 11:42 | 233K | |
| | Activacion_sociocomu..> | 2017-12-14 12:30 | 152K | |
| | Actividades formativ..> | 2013-10-03 19:11 | 66K | |
| | Actuacion compactada..> | 2013-10-03 19:12 | 73K | |
| | Actuaciones_claves_i..> | 2024-02-19 14:25 | 354K | |
| | Adimen atzeratasun l..> | 2013-10-03 19:12 | 92K | |
| | Adimen urritasuna.pdf | 2013-10-03 19:11 | 59K | |
| | Adineko_estrategia_l..> | 2024-05-22 10:36 | 267K | |
| | Adinekoak egoitzan z..> | 2013-10-03 19:12 | 77K | |
| | Adinekoen eskubideak..> | 2013-10-03 19:12 | 220K | |
| | Adineko pertsonak Eu..> | 2013-10-03 19:12 | 200K | |
| | Adineko pertsonak Eu..> | 2013-10-03 19:12 | 105K | |
| | Adin txikikoen estud..> | 2013-10-03 19:12 | 160K | |
| | Adolescentes_y_joven..> | 2013-10-03 19:12 | 1.4M | |
| | Adolescentes gitanos..> | 2013-10-03 19:12 | 119K | |
| | Adopzioa_zailtasun_p..> | 2023-07-19 13:29 | 292K | |
| | Afrontamiento_impact..> | 2017-12-14 11:46 | 192K | |
| | Aisiarako hezkintza ..> | 2013-10-03 19:12 | 30K | |
| | Aktibazioa eta gizar..> | 2013-10-03 19:11 | 240K | |
| | A la cola de Europa ..> | 2013-10-03 19:12 | 191K | |
| | Alava y los servicio..> | 2013-10-03 19:12 | 22K | |
| | Algunas_pistas_mejor..> | 2020-10-19 09:57 | 182K | |
| | Algunos apuntes sobr..> | 2013-10-03 19:11 | 103K | |
| | Algunos apuntes sobr..> | 2013-10-03 19:11 | 103K | |
| | Alternativa para pac..> | 2013-10-03 19:11 | 68K | |
| | Alternativas al cast..> | 2013-10-03 19:12 | 55K | |
| | Alternativas no resi..> | 2013-10-03 19:11 | 133K | |
| | Alternativas no resi..> | 2013-10-03 19:11 | 117K | |
| | Amatasunaren_eta_ind..> | 2025-06-11 09:49 | 289K | |
| | Analisis_comparado_d..> | 2025-10-27 18:01 | 580K | |
| | Analisis_mujeres_rie..> | 2017-12-14 11:47 | 141K | |
| | Analisis_practica_tr..> | 2021-05-27 13:12 | 221K | |
| | Analisis calidad de ..> | 2013-10-03 19:12 | 183K | |
| | Analisis de la calid..> | 2013-10-03 19:12 | 177K | |
| | Analisis de la varia..> | 2013-10-03 19:12 | 64K | |
| | Analisis de los siti..> | 2013-10-03 19:11 | 305K | |
| | Analisis de variabil..> | 2013-10-03 19:12 | 90K | |
| | Analisis funcional d..> | 2013-10-03 19:11 | 53K | |
| | Analisis psico-socio..> | 2013-10-03 19:11 | 80K | |
| | Analisis socioeducat..> | 2013-10-03 19:11 | 101K | |
| | Analizando_funcion_c..> | 2021-05-27 13:06 | 235K | |
| | Ancianos en familias..> | 2013-10-03 19:12 | 54K | |
| | Anciano y trabajo so..> | 2013-10-03 19:12 | 191K | |
| | Andoain, experiencia..> | 2013-10-03 19:12 | 100K | |
| | Animacion de la vida..> | 2013-10-03 19:12 | 101K | |
| | Animacion sociocultu..> | 2013-10-03 19:11 | 52K | |
| | Anotaciones subjetiv..> | 2013-10-03 19:12 | 54K | |
| | Antigitanismo_inters..> | 2024-02-19 14:28 | 236K | |
| | Apartamentos tutelad..> | 2013-10-03 19:11 | 34K | |
| | Aplicacion de evalua..> | 2013-10-03 19:11 | 142K | |
| | Aplicacion de las es..> | 2013-10-03 19:11 | 56K | |
| | Apoderados sanitario..> | 2013-10-03 19:11 | 66K | |
| | Aporofobia_zaharrak_..> | 2019-02-28 11:58 | 125K | |
| | Aportaciones_propues..> | 2020-07-15 09:06 | 207K | |
| | Apoyo a familiares d..> | 2013-10-03 19:12 | 78K | |
| | Apoyo conductual no ..> | 2013-10-03 19:12 | 97K | |
| | Apoyo social y ancia..> | 2013-10-03 19:12 | 87K | |
| | Aproximacion_cambios..> | 2018-05-10 10:01 | 126K | |
| | Arautu gabeko lagunt..> | 2013-10-03 19:12 | 64K | |
| | Asentamientos_Barcel..> | 2021-11-08 11:32 | 352K | |
| | Asistencia domicilia..> | 2013-10-03 19:12 | 225K | |
| | Asistencia domicilia..> | 2013-10-03 19:11 | 67K | |
| | Asistencia domicilia..> | 2013-10-03 19:12 | 187K | |
| | Asistencia domicilia..> | 2013-10-03 19:11 | 179K | |
| | Asistencia geriatric..> | 2013-10-03 19:12 | 63K | |
| | Asistente_personal_c..> | 2021-05-27 13:07 | 231K | |
| | Asociacion americana..> | 2013-10-03 19:11 | 51K | |
| | Asociacion canadiens..> | 2013-10-03 19:12 | 48K | |
| | Asociaciones sin cen..> | 2013-10-03 19:12 | 109K | |
| | Asociacionismo de mu..> | 2013-10-03 19:12 | 131K | |
| | Atencion a la mujer ..> | 2013-10-03 19:12 | 63K | |
| | Atencion a victimas ..> | 2013-10-03 19:12 | 60K | |
| | Atencion para person..> | 2013-10-03 19:12 | 104K | |
| | Atencion psiquiatric..> | 2013-10-03 19:11 | 189K | |
| | Atencion sanitaria y..> | 2013-10-03 19:12 | 168K | |
| | Atencion sociosanita..> | 2013-10-03 19:12 | 143K | |
| | Atrapadas_espiral_pr..> | 2020-10-19 11:26 | 197K | |
| | Atzeratasun larria d..> | 2013-10-03 19:12 | 52K | |
| | Autodeterminacion y ..> | 2013-10-03 19:11 | 121K | |
| | Autonomia, dependenc..> | 2013-10-03 19:12 | 196K | |
| | Autonomia_y_desinsti..> | 2023-11-14 12:00 | 312K | |
| | Auxiliares sociales ..> | 2013-10-03 19:12 | 70K | |
| | Avances_limites_reto..> | 2017-05-17 14:28 | 197K | |
| | Ayuda a domicilio.pdf | 2013-10-03 19:12 | 53K | |
| | Ayuda a domicilio en..> | 2013-10-03 19:12 | 70K | |
| | Ayuda domiciliaria e..> | 2013-10-03 19:12 | 68K | |
| | Ayudas tecnicas para..> | 2013-10-03 19:12 | 40K | |
| | Ayuntamiento de Vito..> | 2013-10-03 19:12 | 18K | |
| | Ayuntamientos abiert..> | 2013-10-03 19:11 | 36K | |
| | Bagara_proyecto_pilo..> | 2023-07-19 13:35 | 375K | |
| | Bajos_salarios_y_gar..> | 2023-11-14 12:04 | 464K | |
| | Baremo de asistencia..> | 2013-10-03 19:11 | 185K | |
| | Baserri giroko neska..> | 2013-10-03 19:12 | 44K | |
| | Behar sozialak.pdf | 2013-10-03 19:11 | 41K | |
| | Beneficiarios del Pl..> | 2013-10-03 19:12 | 93K | |
| | Bherria_espacio_de_r..> | 2022-03-23 15:50 | 175K | |
| | Bibliografia sobre e..> | 2013-10-03 19:11 | 51K | |
| | Bienestar y crisis.pdf | 2013-10-03 19:12 | 67K | |
| | Bienestar y segurida..> | 2013-10-03 19:12 | 128K | |
| | Big_data_redes_socia..> | 2020-04-21 11:57 | 193K | |
| | Bioetica y salud men..> | 2013-10-03 19:12 | 160K | |
| | Bizi baldintzen bila..> | 2013-10-03 19:12 | 229K | |
| | Bizitegi_bazterketar..> | 2015-12-04 12:01 | 222K | |
| | Calidad como signo.pdf | 2013-10-03 19:11 | 78K | |
| | Calidad de los servi..> | 2013-10-03 19:12 | 351K | |
| | Calidad de vida en l..> | 2013-10-03 19:12 | 122K | |
| | Calidad en la gestio..> | 2013-10-03 19:12 | 232K | |
| | Cambio_paradigma_cui..> | 2023-07-19 13:33 | 295K | |
| | Capacitismo_Covid_di..> | 2021-05-27 13:07 | 226K | |
| | Caracteristicas y ti..> | 2013-10-03 19:11 | 150K | |
| | Caritas.pdf | 2013-10-03 19:11 | 84K | |
| | Carreras delictivas ..> | 2014-01-08 09:22 | 2.1M | |
| | Catalogo_de_servicio..> | 2025-06-11 09:51 | 2.2M | |
| | Centro Egunon Etxea.pdf | 2013-10-03 19:11 | 68K | |
| | Centro de autonomia ..> | 2013-10-03 19:12 | 43K | |
| | Centro de dia fines ..> | 2013-10-03 19:12 | 34K | |
| | Centro de diseno ayu..> | 2013-10-03 19:12 | 77K | |
| | Centro residencial T..> | 2013-10-03 19:11 | 62K | |
| | Centros civicos en V..> | 2013-10-03 19:12 | 31K | |
| | Centros de atencion ..> | 2013-10-03 19:12 | 226K | |
| | Centros de dia. Recu..> | 2013-10-03 19:12 | 57K | |
| | Centros de dia de in..> | 2013-10-03 19:12 | 40K | |
| | Centros de dia geria..> | 2013-10-03 19:12 | 28K | |
| | Clausura del simposi..> | 2013-10-03 19:11 | 108K | |
| | Claves_metodologicas..> | 2019-02-28 11:58 | 190K | |
| | Claves en la inserci..> | 2013-10-03 19:11 | 118K | |
| | Codigo deontologico ..> | 2013-10-03 19:11 | 185K | |
| | Competitividad y des..> | 2013-10-03 19:12 | 85K | |
| | Comunicacion de las ..> | 2013-10-03 19:12 | 24K | |
| | Comunidad gitana en ..> | 2013-10-03 19:11 | 63K | |
| | Concepcion servicios..> | 2013-10-03 19:12 | 171K | |
| | Conciliacion_familia..> | 2022-03-23 15:47 | 233K | |
| | Condiciones_laborale..> | 2024-02-19 14:32 | 298K | |
| | Condiciones de traba..> | 2013-10-03 19:12 | 178K | |
| | Condiciones laborale..> | 2013-10-03 19:11 | 50K | |
| | Conexion asistencia ..> | 2013-10-03 19:11 | 171K | |
| | Configuraciones_cuid..> | 2016-02-15 12:03 | 195K | |
| | Conocimiento de los ..> | 2013-10-03 19:11 | 270K | |
| | Consecuencias_del_ap..> | 2025-02-14 10:49 | 221K | |
| | Consideraciones en t..> | 2013-10-03 19:11 | 112K | |
| | Consideraciones sobr..> | 2013-10-03 19:12 | 31K | |
| | Consideraciones sobr..> | 2013-10-03 19:12 | 43K | |
| | Contra la exclusion ..> | 2019-07-12 11:02 | 117K | |
| | Contraste_teorico_ra..> | 2019-12-18 13:56 | 348K | |
| | Contribucion a la cr..> | 2013-10-03 19:11 | 24K | |
| | Conversaciones_centr..> | 2021-01-11 11:18 | 519K | |
| | Cooperativa_cuidados..> | 2019-02-28 11:55 | 232K | |
| | Coordinacion entre l..> | 2013-10-03 19:12 | 69K | |
| | Creacion del IRSE-EB..> | 2013-10-03 19:12 | 72K | |
| | Creatividad_e_innova..> | 2023-02-07 09:50 | 338K | |
| | Crecimiento_y_consec..> | 2025-06-11 09:35 | 318K | |
| | Crecimiento economic..> | 2013-10-03 19:11 | 96K | |
| | Crisis_cuidados_serv..> | 2016-02-15 12:00 | 193K | |
| | Crisis_interminable_..> | 2015-01-26 11:38 | 1.2M | |
| | Critica de la modern..> | 2013-10-03 19:11 | 58K | |
| | Critica y razon de l..> | 2013-10-03 19:12 | 162K | |
| | Cuantificacion y car..> | 2014-01-22 11:37 | 216K | |
| | Cuidadoras de person..> | 2017-09-04 13:58 | 130K | |
| | Cuidadores informale..> | 2013-10-03 19:12 | 69K | |
| | Cuidados_domiciliari..> | 2025-10-29 10:55 | 379K | |
| | Cuidados_mixtos_cuid..> | 2015-07-16 09:19 | 457K | |
| | De_las_comunidades_a..> | 2022-03-23 15:49 | 175K | |
| | De_promesa_a_Sarea.pdf | 2019-12-18 13:44 | 148K | |
| | Debagoieneko eta deb..> | 2013-10-03 19:11 | 137K | |
| | Debate sobre las ONG..> | 2017-07-20 10:04 | 124K | |
| | De dodotis y de cont..> | 2013-10-03 19:12 | 55K | |
| | Defensa de los derec..> | 2013-10-03 19:12 | 63K | |
| | Deficiencias y minus..> | 2013-10-03 19:12 | 69K | |
| | De gruas y pedestale..> | 2013-10-03 19:11 | 20K | |
| | Demanda de Instituci..> | 2013-10-03 19:11 | 225K | |
| | Demarcacion_etica_ju..> | 2021-01-08 09:26 | 153K | |
| | Dependencia versus a..> | 2013-10-03 19:11 | 147K | |
| | Dependencia y articu..> | 2013-10-03 19:12 | 96K | |
| | Dependencia y demand..> | 2013-10-03 19:11 | 246K | |
| | Dependencia y demand..> | 2013-10-03 19:12 | 246K | |
| | Dependencia y red na..> | 2013-10-03 19:12 | 226K | |
| | Depresion en la veje..> | 2013-10-03 19:12 | 123K | |
| | Derechos_sociales_co..> | 2020-04-21 11:50 | 162K | |
| | Derechos_y_justicia_..> | 2023-02-07 09:45 | 263K | |
| | Derechos de la perso..> | 2013-10-03 19:11 | 31K | |
| | De residencias a cen..> | 2013-10-03 19:11 | 58K | |
| | Derivo_pero_no_me_ol..> | 2021-11-08 11:33 | 263K | |
| | Desafios_de_la_gesti..> | 2015-07-16 09:37 | 648K | |
| | Desarrollo_autonomic..> | 2021-11-08 11:34 | 258K | |
| | Desarrollo_de_un_mod..> | 2025-06-11 09:58 | 254K | |
| | Desarrollo_incorpora..> | 2017-05-17 14:22 | 134K | |
| | Desarrollo moral y j..> | 2013-10-03 19:12 | 80K | |
| | Desarrollo normativo..> | 2013-10-03 19:12 | 119K | |
| | Desberdintasuna_pobr..> | 2013-10-15 11:43 | 145K | |
| | Descentralizacion y ..> | 2013-10-03 19:11 | 75K | |
| | Descubre_tu_potencia..> | 2021-11-08 11:37 | 359K | |
| | Desigualdad_pobreza_..> | 2013-10-15 11:43 | 131K | |
| | Desinstitucionalizac..> | 2013-10-03 19:12 | 129K | |
| | Desprofesionalizando..> | 2016-02-15 12:02 | 158K | |
| | Deteccion, valoracio..> | 2014-04-03 11:24 | 219K | |
| | Deteccion de malos t..> | 2013-10-03 19:12 | 60K | |
| | Diagnostico_tercer_s..> | 2023-07-19 13:31 | 255K | |
| | Diagnostico y planif..> | 2013-10-03 19:12 | 87K | |
| | Diagnostico y propue..> | 2013-10-03 19:11 | 175K | |
| | Diez aƱos de seguim..> | 2013-10-03 19:12 | 50K | |
| | Dificil concepto de ..> | 2013-10-03 19:12 | 45K | |
| | Dilemas_eticos_servi..> | 2018-10-17 13:15 | 141K | |
| | Dilucion_poder_bien_..> | 2014-11-04 09:47 | 189K | |
| | Diseno_impacto_prest..> | 2021-05-27 13:02 | 334K | |
| | Diseno de un plan de..> | 2013-10-03 19:12 | 121K | |
| | Disminucion de condu..> | 2013-10-03 19:12 | 56K | |
| | Distribucion compete..> | 2013-10-03 19:12 | 76K | |
| | Diversidad familiar,..> | 2013-10-03 19:12 | 97K | |
| | Diversos_territorios..> | 2016-12-20 10:36 | 232K | |
| | Doble dependencia.pdf | 2013-10-03 19:11 | 186K | |
| | Documentos. La mujer..> | 2013-10-03 19:12 | 17K | |
| | Dpto. Bienestar Soci..> | 2013-10-03 19:12 | 71K | |
| | Dpto. de Intervencio..> | 2013-10-03 19:12 | 59K | |
| | Drogodependencias. D..> | 2013-10-03 19:11 | 87K | |
| | Economia social e in..> | 2013-10-03 19:11 | 119K | |
| | Ecos_del_silencio_un..> | 2025-10-23 15:49 | 278K | |
| | Editorial.pdf | 2017-12-14 12:38 | 83K | |
| | Educacion_y_jovenes_..> | 2013-10-03 19:11 | 1.4M | |
| | Educador social en e..> | 2013-10-03 19:11 | 77K | |
| | Eficiencia en empres..> | 2013-10-03 19:11 | 174K | |
| | Egitetik haratago.pdf | 2013-10-03 19:11 | 129K | |
| | Ekintza_komunitarioa..> | 2025-06-11 09:47 | 264K | |
| | El Consejo Vasco de ..> | 2013-10-03 19:12 | 17K | |
| | El IM. Ley de ingres..> | 2013-10-03 19:12 | 48K | |
| | El_debilitamiento_de..> | 2022-10-06 10:31 | 204K | |
| | El_despliegue_Ley_De..> | 2016-02-15 12:01 | 248K | |
| | El_paradigma_de_la_a..> | 2025-06-11 09:41 | 411K | |
| | El_retroceso_de_la_d..> | 2015-07-16 09:22 | 562K | |
| | El_secuestro_neolibe..> | 2013-10-03 19:11 | 273K | |
| | El_sobresfuerzo_econ..> | 2023-11-14 12:05 | 296K | |
| | El_tecnico_de_apoyo_..> | 2025-06-11 09:45 | 340K | |
| | El_trabajador_social..> | 2021-01-08 09:36 | 154K | |
| | El autobus.pdf | 2013-10-03 19:12 | 85K | |
| | El devenir del traba..> | 2013-10-03 19:12 | 133K | |
| | Eleccion_consensuada..> | 2014-11-04 09:45 | 265K | |
| | El educador de calle..> | 2013-10-03 19:12 | 102K | |
| | Elementos_relato_gob..> | 2016-06-06 13:03 | 188K | |
| | Elementos basicos de..> | 2013-10-03 19:12 | 177K | |
| | Elementos de las pol..> | 2013-10-03 19:12 | 156K | |
| | Elementos para un an..> | 2013-10-03 19:11 | 205K | |
| | El entorno local com..> | 2013-10-03 19:11 | 160K | |
| | El futuro del empleo..> | 2013-10-03 19:11 | 133K | |
| | El gasto en servicio..> | 2013-10-03 19:11 | 157K | |
| | El gasto publico en ..> | 2013-10-03 19:11 | 359K | |
| | Elkar-EKIN_red_servi..> | 2019-02-28 11:57 | 191K | |
| | Elkarrizketa. Gizart..> | 2013-10-03 19:11 | 136K | |
| | Elkarrizketa Javier ..> | 2013-10-03 19:11 | 216K | |
| | Elkarteak, burueragi..> | 2013-10-03 19:12 | 81K | |
| | Elkarte laguntzaren ..> | 2013-10-03 19:11 | 37K | |
| | El mapeo de las nece..> | 2013-10-03 19:11 | 192K | |
| | El modelo frances de..> | 2013-10-03 19:11 | 115K | |
| | El papel de la famil..> | 2013-10-03 19:12 | 243K | |
| | El papel del asociac..> | 2013-10-03 19:12 | 223K | |
| | El siglo de la parti..> | 2013-10-03 19:11 | 160K | |
| | El sistema modular d..> | 2013-10-03 19:12 | 308K | |
| | El tiempo de cuidado..> | 2013-10-03 19:11 | 127K | |
| | El trabajo en red.pdf | 2013-10-03 19:11 | 184K | |
| | El trabajo social en..> | 2013-10-03 19:12 | 167K | |
| | El trabajo social y ..> | 2013-10-03 19:11 | 51K | |
| | Emakume_migratzailea..> | 2023-02-07 09:48 | 299K | |
| | Emakumearen euskal e..> | 2013-10-03 19:11 | 77K | |
| | Emigracion, derechos..> | 2013-10-03 19:11 | 52K | |
| | Empleabilidad_empres..> | 2019-02-28 11:57 | 196K | |
| | Empleabilidad de las..> | 2013-10-03 19:11 | 648K | |
| | Empleo con apoyo en ..> | 2013-10-03 19:12 | 29K | |
| | Empresas_insercion_v..> | 2017-12-14 12:26 | 163K | |
| | Empresas de insercio..> | 2013-10-03 19:11 | 144K | |
| | Encarcelamiento_muje..> | 2014-11-04 10:03 | 182K | |
| | Enfermeria psicogeri..> | 2013-10-03 19:11 | 71K | |
| | Enfoque_centrado_en_..> | 2022-03-23 15:46 | 189K | |
| | Enpleguaren loteria.pdf | 2013-10-03 19:11 | 69K | |
| | Entrevista. Asistenc..> | 2013-10-03 19:12 | 70K | |
| | Entrevista. Dificult..> | 2013-10-03 19:11 | 123K | |
| | Entrevista. Disminui..> | 2013-10-03 19:12 | 102K | |
| | Entrevista. Dpto. Bi..> | 2013-10-03 19:12 | 111K | |
| | Entrevista. Grupo de..> | 2013-10-03 19:12 | 57K | |
| | Entrevista. Institut..> | 2013-10-03 19:11 | 91K | |
| | Entrevista.pdf | 2013-10-03 19:11 | 100K | |
| | Entrevista Carlos Ba..> | 2013-10-03 19:11 | 70K | |
| | Entrevista Elena Pec..> | 2013-10-03 19:12 | 110K | |
| | Entrevista Gari LaVi..> | 2013-10-03 19:11 | 62K | |
| | Entrevista J.I. Barr..> | 2013-10-03 19:12 | 213K | |
| | Entrevista Jesus Lag..> | 2013-10-03 19:12 | 98K | |
| | Entrevista a Arantza..> | 2013-10-03 19:11 | 66K | |
| | Envejecer.pdf | 2013-10-03 19:12 | 86K | |
| | Envejecer_en_el_hoga..> | 2024-10-02 09:10 | 324K | |
| | Envejecimiento_activ..> | 2020-10-19 09:55 | 167K | |
| | Envejecimiento_activ..> | 2022-07-13 12:05 | 219K | |
| | Envejecimiento_atenc..> | 2021-05-27 13:09 | 235K | |
| | Envejecimiento_autis..> | 2024-05-22 10:47 | 212K | |
| | Envejecimiento demog..> | 2013-10-03 19:11 | 85K | |
| | Envejecimiento socia..> | 2013-10-03 19:12 | 141K | |
| | Envejecimiento y det..> | 2013-10-03 19:11 | 320K | |
| | Eragoztunentzako lag..> | 2013-10-03 19:12 | 60K | |
| | Erlauntza_calidad_vi..> | 2019-07-03 11:11 | 163K | |
| | Eroez arta izan beha..> | 2013-10-03 19:12 | 25K | |
| | Errendimendu azterke..> | 2013-10-03 19:12 | 133K | |
| | Erreserba asistentzi..> | 2013-10-03 19:12 | 56K | |
| | Erresilientzia_ahald..> | 2019-02-28 14:38 | 29M | |
| | Erresilientzia_ahald..> | 2019-03-01 09:29 | 133K | |
| | Errondo_gure_etxea_u..> | 2025-10-23 15:51 | 302K | |
| | Esbozo de un proyect..> | 2013-10-03 19:11 | 50K | |
| | Escuela abierta para..> | 2013-10-03 19:12 | 85K | |
| | Escuela comprensiva ..> | 2013-10-03 19:11 | 43K | |
| | Eskola_eta_komunitat..> | 2025-02-14 11:14 | 276K | |
| | Espacio sociosanitar..> | 2013-10-03 19:11 | 184K | |
| | Espacio sociosanitar..> | 2013-10-03 19:12 | 103K | |
| | Estado_de_salud_pers..> | 2021-01-08 09:33 | 219K | |
| | Estamos_mejorando_at..> | 2016-06-06 13:10 | 214K | |
| | Estatus_sozioekonomi..> | 2025-02-14 10:56 | 400K | |
| | Estimacion_del_coste..> | 2013-10-03 19:12 | 1.5M | |
| | Estimacion del gasto..> | 2013-10-03 19:12 | 245K | |
| | Estrategia Europea 2..> | 2013-10-03 19:11 | 718K | |
| | Estrategias de ident..> | 2013-10-03 19:11 | 153K | |
| | Estudio_ansiedad_est..> | 2021-01-08 09:28 | 171K | |
| | Estudio de necesidad..> | 2013-10-03 19:12 | 70K | |
| | Estudio modelos gest..> | 2014-01-22 11:37 | 142K | |
| | Etika_asistentzian.pdf | 2018-05-10 10:24 | 176K | |
| | Etxean_Bizi_es_posib..> | 2023-02-08 08:39 | 388K | |
| | Euskadiko_gazte_migr..> | 2015-04-13 15:03 | 1.4M | |
| | Euskadin etxez etxek..> | 2013-10-03 19:12 | 676K | |
| | Euskal_Autonomia_Erk..> | 2023-11-14 12:07 | 268K | |
| | Evaluacion_del_progr..> | 2024-10-02 09:12 | 372K | |
| | Evaluacion_modelo_in..> | 2014-11-05 09:20 | 205K | |
| | Evaluacion de los se..> | 2013-10-03 19:11 | 50K | |
| | Evaluar iniciativas ..> | 2014-01-08 09:18 | 970K | |
| | Evidencias_de_la_amp..> | 2015-07-30 14:17 | 180K | |
| | Evolucion_de_los_ind..> | 2024-10-02 09:16 | 520K | |
| | Evolucion_del_Progra..> | 2013-10-03 19:12 | 1.5M | |
| | Evolucion del compro..> | 2014-01-08 09:19 | 1.1M | |
| | Exclusion, aislamien..> | 2013-10-03 19:12 | 171K | |
| | Exclusion_social_gen..> | 2015-01-26 11:33 | 1.0M | |
| | Exclusion_social_per..> | 2017-12-14 11:51 | 178K | |
| | Exclusion_social_red..> | 2019-07-12 11:00 | 531K | |
| | Experiencia Plan Ate..> | 2013-10-03 19:12 | 92K | |
| | Experiencia_asistenc..> | 2019-07-03 11:21 | 218K | |
| | Experiencia en un co..> | 2013-10-03 19:12 | 60K | |
| | Experiencias_ y_buen..> | 2025-02-14 11:10 | 352K | |
| | Explotacion, exclusi..> | 2013-10-03 19:11 | 96K | |
| | Factores de la depre..> | 2013-10-03 19:11 | 112K | |
| | Factores de riesgo a..> | 2013-10-03 19:12 | 188K | |
| | Familia_inguruneko_z..> | 2020-07-15 09:07 | 191K | |
| | Familiares_cuidadore..> | 2013-10-03 19:12 | 1.0M | |
| | Familias_multiasisti..> | 2020-04-21 11:51 | 215K | |
| | Familia y demencia.pdf | 2013-10-03 19:12 | 45K | |
| | Familiko ekintza eta..> | 2013-10-03 19:12 | 73K | |
| | Fenomeno de la prens..> | 2013-10-03 19:12 | 105K | |
| | Fin del sinhogarismo..> | 2014-01-08 09:12 | 1.5M | |
| | Fiscalizacion_politi..> | 2019-07-03 11:18 | 333K | |
| | Formacion en la ayud..> | 2013-10-03 19:11 | 221K | |
| | Formacion en los ser..> | 2013-10-03 19:11 | 121K | |
| | Formacion permanente..> | 2013-10-03 19:11 | 81K | |
| | Formacion permanente..> | 2013-10-03 19:11 | 282K | |
| | Fragilidad_personas_..> | 2020-10-19 09:56 | 187K | |
| | Funcion del monitor ..> | 2013-10-03 19:12 | 110K | |
| | GIBa_kolektiboa_eta_..> | 2018-10-17 13:10 | 188K | |
| | Gasteizko udala.pdf | 2013-10-03 19:12 | 49K | |
| | Gasto en servicios s..> | 2013-10-03 19:12 | 88K | |
